00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市鶴見区・北摂の不動産情報はSEIMUへ > (戸建(売買))地域から探す > 大阪市旭区 > K.旭区中宮5丁目~限定3区画~
旭区中宮5丁目のご見学はSEIMUへ♪
いつでもお電話お待ちしております!≪0120-060-716≫
大阪市内(鶴見区、城東区、旭区、東成区、都島区、北区・・・を中心とした市内エリアも不動産情報が満載
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
3件
区画 | 価格 | ローン目安 | 間取り | 建ぺい率/容積率 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【3号地】 | 3,880万円 | 10.4万円/月 | 3LDK | 80%/200% | 99.42㎡ | 76.51㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
【1号地】 | 3,880万円 | 10.4万円/月 | 4LDK | 80%/200% | 99.21㎡ | 76.51㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
【2号地】 | 4,080万円 | 10.9万円/月 | 4LDK | 80%/200% | 98.01㎡ | 82.24㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
物件名 | K.旭区中宮5丁目~限定3区画~ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市旭区中宮5丁目 | ||
交通 |
地下鉄谷町線「千林大宮」駅 徒歩12分 京阪本線「千林」駅 徒歩18分 京阪本線「滝井」駅 徒歩18分 |
||
価格 | 3,880万円~4,080万円 | 築年月(築年数) | 2022年 1月( 予定 ) |
建物面積/坪数 | 98.01㎡~99.42㎡ 29.64坪~30.07坪 |
土地面積/坪数 | 76.51㎡~82.24㎡ 23.14坪~24.87坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | K.旭区中宮5丁目~限定3区画~:地下鉄谷町線千林大宮にも近くて便利。歩いて133mのところに旭中宮郵便局があります。売主は結果的に土地・建物をセットで売るため、そもそもの価格設定を抑えることができる建築条件付きとなっています。前面道路6m以上あるのでとてもいい条件です。 SEIMUは大阪市旭区エリアの不動産情報を各種取り扱っております。当社へのお問い合わせは0120-060-716までよろしくお願いします。 |
株式会社SEIMU
〒538-0035
大阪府大阪市鶴見区浜4丁目18−14
9:30~20:00 定休日:火曜日・水曜日
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪府大阪市旭区大宮2丁目
地下鉄谷町線「千林大宮」駅 徒歩4分
築32年
大阪府大阪市旭区大宮2丁目
地下鉄谷町線「千林大宮」駅 徒歩4分
築32年
2022-05-25
大阪府大阪市旭区大宮2丁目
地下鉄谷町線「千林大宮」駅 徒歩4分
予定
2022-05-25
大阪府大阪市旭区中宮5丁目
地下鉄谷町線「千林大宮」駅 徒歩12分
予定
2022-05-25
大阪府大阪市旭区中宮5丁目
地下鉄谷町線「千林大宮」駅 徒歩12分
予定
K.旭区中宮5丁目~限定3区画~に関するこだわり条件から探す